Pneusmoto 2016 Bridgestone S21
Trouvez tous les types de pneus moto chez Pneusmoto.org. Pneus scooter, enduro, routière, collection, compétition et cross.
Avant
Largeur | Ratio | Construction | Diamètre | Service Description | Tube Type TL=Tubeless | Art. N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 70 | R | 17 | (54W) | TL | 8440 | ||
120 | 60 | R | 17 | (55W) | TL | 8441 | ||
120 | 70 | R | 17 | (58W) | TL | 8442 | ||
130 | 70 | R | 16 | (61W) | TL | 8443 |
Arrière
Largeur | Ratio | Construction | Diamètre | Service Description | Tube Type TL=Tubeless | Art. N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 60 | R | 17 | (66W) | TL | 8444 | ||
160 | 60 | R | 17 | (69W) | TL | 8445 | ||
180 | 55 | R | 17 | (73W) | TL | 8446 | ||
190 | 50 | R | 17 | (73W) | TL | 8447 | ||
190 | 55 | R | 17 | (75W) | TL | 8448 | ||
200 | 55 | R | 17 | (78W) | TL | 8449 |
L’article est rédigé par Samuli Riekkoniemi, directeur général et expert de la boutique de pneus pneusmoto.org, fondée en 2011. Avec une longue expérience et une approche pratique, il garantit que chaque client trouve les pneus parfaitement adaptés à ses besoins et à son style de conduite. Contactez-nous!