Bridgestone BT-45 Touring Pneus moto
Vous recherchez le confort d’un pneu tourisme combiné à la performance d’un pneu sport ? Pourquoi faire des compromis ? Le Battlax BT-45 vous offre ce qui se fait de mieux dans ces deux catégories.
Ce pneu plutôt sportif compte parmi les pneus les plus recherchés en termes de stabilité du véhicule. Ce pneu arrière Battlax utilise un composé de gomme mixte de type DTC (Dual Tread Compound) qui lui confère une grande résistance à l’usure. Ce composé à base de silice améliore les performances du véhicule sur chaussée humide et lui attribue une excellente adhérence et une bonne traction dans les courbes. Ce pneu basé sur la technologie CTDM et doté de flancs spéciaux, garantit la stabilité de la moto à grande vitesse et une conduite confortable. Sa large couronne contribue également à la parfaite maîtrise du véhicule lors d’une conduite sportive.
Pneusmoto.org propose un grand choix de pneus moto pas chers.
BATTLAX BT-45
Avant
Largeur | Ratio | Const | Dia | DES | TL | Specification OE | Véhicule | Art. N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | – | 17 | 52H | TL | 76034 | ||
100 | 80 | – | 18 | 53H | TL | 76035 | ||
100 | 90 | – | 16 | 54H | TL | 76036 | ||
100 | 90 | – | 18 | 56H | TL | 76037 | ||
100 | 90 | – | 18 | 56V | TL | 76222 | ||
100 | 90 | – | 19 | 57H | TT | 75932 | ||
100 | 90 | – | 19 | 57V | TL | 76225 | ||
110 | 70 | – | 17 | 54H | TL | G | SUZ GS500 | 78300 |
110 | 70 | – | 17 | 54H | TL | 76038 | ||
110 | 80 | – | 17 | 57H | TL | 76039 | ||
110 | 80 | – | 17 | 57V | TL | 76296 | ||
110 | 80 | – | 18 | 58V | TL | BMW K1100LT | 76957 | |
110 | 90 | – | 16 | 59V | TL | 76212 | ||
110 | 90 | – | 18 | 61V | TL | 76223 | ||
120 | 70 | – | 17 | 58H | TL | 76043 | ||
120 | 80 | – | 16 | 60V | TL | 76213 | ||
3.25 | – | 19 | 54H | TL | 76207 | |||
3.50 | – | 18 | 56H | TT | 76054 | |||
90 | 90 | – | 18 | 51H | TL | 76056 | ||
90 | 90 | – | 21 | 54H | TL | 78378 |
Arrière
Largeur | Ratio | Const | Dia | DES | TL | Specification OE | Véhicule | Art. N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 80 | – | 18 | 58H | TL | 76040 | ||
110 | 90 | – | 17 | 60H | TL | 76041 | ||
110 | 90 | – | 18 | 61H | TL | 76042 | ||
120 | 80 | – | 17 | 61H | TL | 76044 | ||
120 | 80 | – | 18 | 62H | TL | 76045 | ||
120 | 90 | – | 17 | 64V | TL | 76216 | ||
120 | 90 | – | 18 | 65V | TL | 76224 | ||
130 | 70 | – | 17 | 62H | TL | G | SUZ GS500 | 78301 |
130 | 70 | – | 17 | 62H | TL | 76046 | ||
130 | 70 | – | 18 | 63H | TL | 76047 | ||
130 | 80 | – | 17 | 65H | TL | 76048 | ||
130 | 80 | – | 18 | 66V | TL | 76220 | ||
130 | 90 | – | 16 | 67H | TL | 76049 | ||
130 | 90 | – | 16 | 67V | TL | 76211 | ||
130 | 90 | – | 17 | 68V | TL | 76215 | ||
140 | 70 | – | 17 | 66H | TL | 76050 | ||
140 | 70 | – | 18 | 67H | TL | 76051 | ||
140 | 70 | – | 18 | 67V | TL | 76218 | ||
140 | 80 | – | 17 | 69V | TL | 76217 | ||
140 | 80 | B | 17 | 69V | TL | BMW K1100LT | 76958 | |
150 | 70 | – | 17 | 69H | TL | 76052 | ||
150 | 70 | – | 17 | 69V | TL | 76297 | ||
150 | 80 | – | 16 | 71V | TL | 76214 | ||
4.00 | – | 18 | 64H | TT | 76055 |
L’article est rédigé par Samuli Riekkoniemi, directeur général et expert de la boutique de pneus pneusmoto.org, fondée en 2011. Avec une longue expérience et une approche pratique, il garantit que chaque client trouve les pneus parfaitement adaptés à ses besoins et à son style de conduite. Contactez-nous!