
Le pneu moderne destiné aux cruisers et aux GT lourdes – Conti Milestone
Il existe également avec les fameux flancs blancs dont les bikers sont très amateurs
- La composition à base de silice garantit une adhérence excellente sur sol humide et sur sol sec ainsi que de très bonnes prestations kilométriques.
- La structure brisée permet d’obtenir une répartition idéale de la pression sur la zone de contact avec le sol
- La composition caoutchoutée très résistante à l’usure de la surface de contact ainsi que les profonds sillons de profil garantissent d’excellentes prestations kilométriques.
Dimension | ![]() |
130/90 – 16 M/C 67H TL | ![]() |
130/90 – 16 M/C 67H TL | WW* |
130/90 – 16 M/C 67H TL | WS* |
3.00 – 18 M/C 47P TT | ![]() |
90/90 – 18 M/C 51P TL | ![]() |
100/90 – 19 M/C 57H TL | ![]() |
110/90 – 19 M/C 62H TL | ![]() |
80/90 – 21 M/C 48H TL | ![]() |
![]() | ![]() |
130/90 – 15 M/C 66P TT | ![]() |
140/90 – 15 M/C 70S TT | ![]() |
140/90 – 15 M/C 70H TL | ![]() |
150/90 – 15 M/C 80H TL | ![]() |
170/80 – 15 M/C 77S TL | ![]() |
170/80 – 15 M/C 77H TL | ![]() |
130/90 – 16 M/C 73H TL | ![]() |
130/90 – 16 M/C 73H TL | WW* |
130/90 – 16 M/C 73H TL | WS* |
140/90 – 16 M/C 71H TL | ![]() |
150/80 – 16 M/C 71H TL | ![]() |
140/90 – 16 M/C 71H TL | WW* |
150/80 – 16 M/C 71H TL | WW* |
* WW= white wall * WS= white stripe |